Используется в комплекте с хомутом настенным / опорой сэндвича, дополнительная опорная функция.
Стандартные размеры:
| Кронштейн настенный | |||
| H, мм | L, мм | ||
| 120 | 100 | ||
| 180 | 150 | ||
| 240 | 200 | ||
| 300 | 250 | ||
| 360 | 300 | ||
| 420 | 350 | ||
| 480 | 400 | ||
| 540 | 450 | ||
| 600 | 500 | ||
| 660 | 550 | ||
| 720 | 600 | ||
| 780 | 650 | ||
| 840 | 700 | ||
| 900 | 750 | ||
| 960 | 800 | ||
| 1020 | 850 | ||
| 1080 | 900 | ||
| 1140 | 950 | ||
| 1200 | 1000 | ||
Информация о стоимости изделий из оцинкованной, нержавеющей стали, а также стали с полимерным покрытием находится здесь.

